Mafsal bağlantılı hidrolik silindirler, çalışma sırasında oluşabilecek açısal sapmaları tolere edebilecek şekilde tasarlanmış olup, eksenel yükler altında stabil ve güvenilir performans sağlar. Mafsal bağlantı yapısı sayesinde montaj hatalarından ve sistemde oluşabilecek hizasızlıklardan kaynaklı zorlanmalar minimize edilir, bu da silindir ve bağlı ekipmanların servis ömrünü artırır.
Sızdırmazlık elemanları yüksek basınç ve ağır çalışma koşullarına dayanıklı olup, uzun süreli ve sızıntısız performans sunar. Tarım makineleri, iş makineleri ve hareketli mekanik sistemlerde yaygın olarak tercih edilir.
HC 103 Serisi
| NO | ØD | Ød | L | L1 | L2 | L3 | ØD1 | ØD2 | G | ØD3 | ØD5 | MAFSAL Ø | Kullanılan Vida(12,9 kalite) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ø40 |
25 |
307 | 50 | 24 | 38 | 50 | 98 | R 3/8" | 128 | 50 | GE 20 |
M8x6adet |
| 2 | Ø50 | 30 | 334 | 50 | 24 | 45 | 60 | 108 | R 1/2" | 134 | 60 | GE 25 | M8x6adet |
| 3 | Ø63 | 35 | 355 | 60 | 29 | 51 | 75 | 125 | R 1/2" | 149 | 70 | GE 30 | M8x6adet |
| 4 | Ø80 | 45 | 387 | 70 | 36 | 61 | 95 | 135 | R 1/2" | 159 | 85 | GE 35 | M8x6adet |
| 5 | Ø100 | 55 | 441 | 85 | 37 | 69 | 115 | 158 | R 3/4" | 188 | 106 | GE 40 | M10x6adet |
| 6 | Ø125 | 70 | 500 | 105 | 37 | 88 | 145 | 195 | R 3/4" | 230 | 132 | GE 50 | M10x6adet |
| 7 | Ø140 | 80 | 525 | 105 | 42 | 88 | 160 | 216 | R 3/4" | 255 | 140 | GE 50 | M14x6adet |
| 10 | Ø160 | 90 | 535 | 105 | 42 | 88 | 180 | 246 | R 3/4" | 283 | 160 | GE 50 | M14x6adet |
| 11 | Ø180 | 100 | 572 | 130 | 42 | 100 | 210 | 276 | R 1" | 305 | 180 | GE 60 | M14x6adet |
| 12 | Ø200 | 110 | 617 | 150 | 42 | 115 | 220 |
276 |
R 1" | 310 | 200 | GE 70 | M14x8 adet |